FIAL
Италия / 1906-1909
Fabbrica Italiana Automobili Legnano, Legnano, Italy
История марки FIAL
FIAL (Fabbrica Italiana Automobili Legnano), прямой перевод Итальянский автомобильный завод Legnano, был компанией, которая производила промышленные и судовые двигатели в Леньяно. Он был частью Механических мастерских Гиольди (Officine Meccaniche Ghioldi), основанных пионером автомобилестроения Гульельмо Гиолди в 1898 году в Канеграте. Компания переехала в Леньяно в 1902 году. В 1906 году она вошла в автомобильный бизнес и произвела один автомобиль, Legnano Type A 6/8 л.с. Автомобиль имел двухцилиндровый двигатель объемом 1135 куб. Два года спустя, в 1908 году, компания была ликвидирована после подачи заявления о банкротстве. В 1909 году компания была поглощена Rosa Ferrario, и производство автомобилей прекратилось. Модель 6/8 была единственной моделью фирмы. Legnano выставлен в Museo Nazionale dell’Automobile в Турине.
Модельный ряд FIAL
1908. FIAL Legnano Type A 6/8 HP
Техническая характеристика | FIAL Legnano Type A 6/8 HP | |
Годы выпуска | 1908 | |
Тип кузова | кабриолет (с тентом) | |
Материал кузова | сталь | |
Число мест и дверей | 2 / нет | |
Размеры, мм | длина | н.д. |
ширина | н.д. | |
высота | н.д. | |
колесная база | н.д. | |
колея передняя/задняя | н.д. | |
дорожный просвет | н.д. | |
Снаряженная масса, кг | 420 | |
Полная масса, кг | н.д. | |
Объем багажника, литров | н.д. | |
Коэффициент обтекаемости Сх | н.д. | |
Тип двигателя | бензиновый | |
Система питания | н.д. | |
Расположение | продольное | |
Охлаждение | жидкостное | |
Число цилиндров | 2 | |
Рабочий объем, см.куб. | 1135 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | н.д. | |
Степень сжатия | н.д. | |
Число клапанов | н.д. | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин | 8 / — / 1100 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | н.д. | |
Трансмиссия | н.д. | |
Сцепление | н.д. | |
Привод | задний | |
Рулевой механизм | н.д. | |
Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах | |
Задняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах | |
Тормоза передние | н.д. | |
Тормоза задние | н.д. | |
Диаметр разворота, м | н.д. | |
Размер шин | н.д. | |
Максимальная скорость, км/ч | 55 | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | н.д. | |
Расход топлива л/100 км | средний | н.д. |
90 км/ч | — | |
120 км/ч | — | |
городской цикл | н.д. | |
Емкость топливного бака, л | н.д. | |
Топливо | бензин | |
®AutoDesignEncyclopedia |
®AutoDesignEncyclopedia