Модельный ряд e-mobil
2010. e-mobil (Concept)
Техническая характеристика | ||
2010 | e-mobil (Concept) | |
Тип кузова | несущий из полипропиленового композитного материала | |
Число дверей | 5 | |
Число мест | 5 | |
Размеры, мм | длина | 3925 |
ширина | 1750 | |
высота | 1549 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Снаряженная масса, кг | 700 | |
Полная масса, кг | 1200 | |
Двигатель | скомбинированный с электрогенератором ДВС | |
Расположение | переднее | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин | 60 / 45 / н.д. | |
Электрическая трансмиссия | с постоянным полным приводом или передним приводом по одному бесколлекторному электродвигателю мощностью 25-50 кВт на каждую ведущую ось, с системой рекуперации энергии и накопителем в виде суперконденсатора емкостью 50 Фарад. | |
Привод | полный или передний | |
Передняя подвеска | независимая типа «Макферсон» | |
Задняя подвеска | упругая балка | |
Размер шин | R16 или R15 | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 (ограничена электроникой) | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10-14 (в зависимости от режима КПП) | |
Расход топлива л/100 км | 3,5 | |
Емкость топливного бака, л | 20 | |
Запас хода, км | до 700 при работе ДВС и до 2 км только на энергии накопителей. | |
Топливо | бензин | |
®AutoDesignEncyclopedia |
2010. e-mobil Cross Coupe 3-door (Concept)
Техническая характеристика | ||
2010 | e-mobil 3-х дверное кросс купе (Concept) | |
Тип кузова | несущий из полипропиленового композитного материала | |
Число дверей | 3 | |
Число мест | 2+2 | |
Размеры, мм | длина | 4065 |
ширина | 1832 | |
высота | 1495 | |
Дорожный просвет, мм | 200 | |
Снаряженная масса, кг | 650 | |
Полная масса, кг | 900 | |
Двигатель | скомбинированный с электрогенератором ДВС | |
Расположение | переднее | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин | 60 / 45 / н.д. | |
Электрическая трансмиссия | с постоянным полным приводом или передним приводом по одному бесколлекторному электродвигателю мощностью 25-50 кВт на каждую ведущую ось, с системой рекуперации энергии и накопителем в виде суперконденсатора емкостью 50 Фарад. | |
Привод | полный или передний | |
Передняя подвеска | независимая типа «Макферсон» | |
Задняя подвеска | упругая балка | |
Размер шин | R17 или R16 | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 (ограничена электроникой) | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10-14 (в зависимости от режима КПП) | |
Расход топлива л/100 км | 3,5 | |
Емкость топливного бака, л | 20 | |
Запас хода, км | до 700 при работе ДВС и до 2 км только на энергии накопителей. | |
Топливо | бензин | |
®AutoDesignEncyclopedia |
2010. e-mobil Cross Coupe 5-door (Concept)
Техническая характеристика | ||
2011 | e-mobil 5-ти дверное кросс купе (Concept) | |
Тип кузова | несущий из полипропиленового композитного материала | |
Число дверей | 5 | |
Число мест | 5 | |
Размеры, мм | длина | 4011 |
ширина | 1722 | |
высота | 1640 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Объем багажника / грузового отсека, л | 450 / 1100 | |
Снаряженная масса, кг | 1100 | |
Полная масса, кг | 1600 | |
Двигатель | скомбинированный с электрогенератором ДВС | |
Расположение | переднее | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин | 60 / 45 / н.д. | |
Электрическая трансмиссия | с постоянным полным приводом или передним приводом по одному бесколлекторному электродвигателю мощностью 25-50 кВт на каждую ведущую ось, с системой рекуперации энергии и накопителем в виде суперконденсатора емкостью 50 Фарад. | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая типа «Макферсон» | |
Задняя подвеска | упругая балка | |
Размер шин | R17 или R16 | |
Максимальная скорость, км/ч | 130 (ограничена электроникой) | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8-14 (в зависимости от режима КПП) | |
Расход топлива л/100 км | 4 | |
Емкость топливного бака, л | 20 | |
Запас хода, км | до 700 при работе ДВС и до 2 км только на энергии накопителей. | |
Топливо | бензин | |
®AutoDesignEncyclopedia |
2010. e-mobil Furgon (Concept)
Техническая характеристика | ||
2011 | e-mobil фургон (Concept) | |
Тип кузова | несущий из полипропиленового композитного материала | |
Число дверей | 3 | |
Число мест | 2 | |
Размеры, мм | длина | 4200 |
ширина | 1855 | |
высота | 1822 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Объем багажника / грузового отсека, л | 4000 | |
Снаряженная масса, кг | 950 | |
Полная масса, кг | 1500 | |
Грузоподъемность, кг | 550 | |
Двигатель | скомбинированный с электрогенератором ДВС | |
Расположение | переднее | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин | 60 / 45 / н.д. | |
Электрическая трансмиссия | с постоянным полным приводом или передним приводом по одному бесколлекторному электродвигателю мощностью 25-50 кВт на каждую ведущую ось, с системой рекуперации энергии и накопителем в виде суперконденсатора емкостью 50 Фарад. | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая типа «Макферсон» | |
Задняя подвеска | упругая балка | |
Размер шин | R16 или R15 | |
Максимальная скорость, км/ч | 130 (ограничена электроникой) | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 12-14 (в зависимости от режима КПП) | |
Расход топлива л/100 км | 4 | |
Емкость топливного бака, л | 20 | |
Запас хода, км | до 700 при работе ДВС и до 2 км только на энергии накопителей. | |
Топливо | бензин | |
®AutoDesignEncyclopedia |
2010. e-mobil Microwan (Concept)
2011. e-mobil (Concept)
2011. e-mobil Crossower (Concept)
2013. e-mobil (Concept)
2014. e-mobil Reid (Concept)
2014. ё-Crossback EV (Concept)
®AutoDesignEncyclopedia
Страницы: 1 2