Aksai
Россия / 1891-2011
«Плугостроительный механический чугунно и меднолитейный завод Акционерного общества «Аксай», Россия, Нахичевань-на-Дону (1891-1900)
«Акционерное общество «Аксай», Нахичевань-на-Дону, Россия (СССР) (1900-1923)
«Красный Аксай», Ростов-на-Дону, Россия (СССР) (1923-1992)
ОАО «Красный Аксай», Ростов-на-Дону, Россия (1992-1999)
ЗАО «Красный Аксай», Ростов-на-Дону, Россия (1999-2011)
История марки Aksai
Первый американский автомобиль массового производства Oldsmobille Curved Dash вызвал во многих странах огромный интерес. Четыре иностранные фирмы выпускали эту простую и дешевую модель по лицензии. В России две компании взяли Oldsmobille за основу при изготовлении своих автомобилей. Ю. Меллер, изготовлявший велосипеды Dux, с 1904 по 1906 годы выпускал по их образцу Duxmobille. Годом раньше машиностроительный завод «Аксай» в Ростове-на-Дону взялся за постройку копии Oldsmobille. Почти все комплектующие изготовлялись самостоятельно, на стороне покупали резиновые детали, цепи привода задних колес, ободы и катушки зажигания. «Аксай» сделал 20 автомобилей — ровно столько, сколько смог продать. В 20-е годы предприятие перешло на выпуск сельскохозяйственных машин. В 1996 году началась сборка южнокорейских автомобилей Daewoo и оригинальных легковых вседорожных машин Dozor.
Модельный ряд Aksai
1904. Aksai 7HP
Техническая характеристика | Aksai | |
Годы выпуска | 1903-1904 | |
Тип кузова | открытый на лонжеронной деревянной раме | |
Материал кузова | металл | |
Число мест и дверей | 2 / 0 | |
Размеры, мм | длина | н.д. |
ширина | н.д. | |
высота | н.д. | |
колесная база | н.д. | |
колея передняя/задняя | н.д. | |
дорожный просвет | н.д. | |
Снаряженная масса, кг | н.д. | |
Полная масса, кг | н.д. | |
Объем багажника, литров | н.д. | |
Коэффициент обтекаемости Сх | н.д. | |
Тип двигателя | бензиновый | |
Система питания | карбюратор | |
Расположение | горизонтальное | |
Охлаждение | жидкостное | |
Число цилиндров | 1 | |
Рабочий объем, см.куб. | 1929 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 127 / 152,4 | |
Степень сжатия | н.д. | |
Число клапанов | 6 выпускных, 12 впускных | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин | 7 / — / — | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | н.д. | |
Трансмиссия | механическая, 2-х ступенчатая | |
Сцепление | н.д. | |
Привод | н.д. | |
Рулевой механизм | н.д. | |
Передняя подвеска | зависимая на полуэллиптических рессорах | |
Задняя подвеска | зависимая на полуэллиптических рессорах | |
Тормоза передние | один ленточный на трансмиссию | |
Тормоза задние | один ленточный на трансмиссию | |
Диаметр разворота, м | н.д. | |
Размер шин | н.д. | |
Максимальная скорость, км/ч | 35 | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | н.д. | |
Расход топлива л/100 км | средний | н.д. |
90 км/ч | н.д. | |
120 км/ч | н.д. | |
городской цикл | н.д. | |
Емкость топливного бака, л | н.д. | |
Топливо | н.д. | |
®AutoDesignEncyclopedia |
®AutoDesignEncyclopedia